| 医院名 |
|---|
| 医療法人 河口医院 |
| 院長 |
| 河口 達仁 |
| 住所 |
| 〒328-0017 栃木県栃木市錦町6-12 |
| 診療科目 |
|
| 電話番号 |
| 0282-22-5752 |
| 接種回数 | 初回:3回 追加:1回 |
|---|---|
| 通知発送時期 | 生後2月になる月初め |
| 対象年齢・対象期間 | 生後2月~60月に至るまでの間 |
| 接種回数 | 初回:3回 追加:1回 |
|---|---|
| 通知発送時期 | 初回:生後2月になる月初め 追加:1歳になる月初め |
| 対象年齢・対象期間 | 生後2月~60月に至るまでの間 |
| 接種回数 | 1期初回:3回 1期追加:1回 |
|---|---|
| 通知発送時期 | 生後2月になる月初め |
| 対象年齢・対象期間 | 生後3月~90月に至るまでの間 |
| 接種回数 | 1期初回:3回 1期追加:1回 |
|---|---|
| 通知発送時期 | 生後2月になる月初め |
| 対象年齢・対象期間 | 生後3月~90月に至るまでの間 |
| 接種回数 | 1回 |
|---|---|
| 通知発送時期 | 生後2月になる月初め |
| 対象年齢・対象期間 | 生後1歳に至るまでの間 |
| 接種回数 | 2回 |
|---|---|
| 通知発送時期 | 1歳になる月初め |
| 対象年齢・対象期間 | 生後12月~36月に至るまでの間 ※みずぼうそうにかかったことのあるお子さんは対象外です。 |
| 接種回数 | 1期:1回 2期:1回 |
|---|---|
| 通知発送時期 | 1期:1歳になる月初め 2期:年長になる年の4月 |
| 対象年齢・対象期間 | 小学校就学前の1年間(年長児) |
| 接種回数 | 1期初回:2回 1期追加:1回 2期:1回 |
|---|---|
| 通知発送時期 | 1期:3歳になる月初め 2期:9歳になる月初め |
| 対象年齢・対象期間 | 1期:生後6月~90月に至るまでの間 ※ 2期:9歳以上13歳未満 |
| 接種回数 | 1期初回:2回 1期追加:1回 2期:1回 |
|---|---|
| 通知発送時期 | 問合せ先までご連絡ください |
| 対象年齢・対象期間 | 1期:20歳の誕生日の前日まで 2期:20歳の誕生日の前日まで (1期3回が終了した9歳以上のお子さん) |
| 接種回数 | 1回 |
|---|---|
| 通知発送時期 | 小学6年生になる年の4月 |
| 対象年齢・対象期間 | 11歳以上13歳未満 |
| 接種回数 | 3回 (15歳未満で1回目の接種を9価ワクチンとする場合2回) |
|---|---|
| 通知発送時期 | 問合せ先までご連絡ください |
| 対象年齢・対象期間 | 小学校6年生~高校1年生の女子 (標準的な接種年齢:中学1年生相当) |
| 接種回数 | 3回 |
|---|---|
| 通知発送時期 | 生後2月になる月初め |
| 対象年齢・対象期間 | 生後1歳に至るまでの間 (母子感染予防の対象者は除きます) |
日本脳炎(特例対象者):平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれのお子さん
※平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれで、生後90月までに1期が完了していないお子さんは、9歳以上の13歳未満の間に1期不足分の接種ができます。
栃木市で一部助成金が出るものがあります。他市町村の場合は各市町村でお問い合わせください。
(下記の助成金額・自己負担額は栃木市の方のものになります。)
| 対象年齢 | 生後12月~60月に至るまで |
|---|---|
| 助成金額 | 3,600円 |
| 助成回数 | 2回 |
| 自己負担額 | 2,600円 |
| 対象年齢 | ①満65歳 ②60歳~64歳の方で身体障碍者手帳1級程度の方 |
|---|---|
| 助成金額 | 5,700円 |
| 助成回数 | 生涯1回 |
| 自己負担額 | 3,200円 |
| 対象年齢 | ①満65歳 ②60歳~64歳の方で身体障碍者手帳1級程度の方 |
|---|---|
| 助成金額 | 0円 |
| 自己負担額 | 11,000円 |
| 対象年齢 | 65歳以上 |
|---|---|
| 助成金額 | 11,800円 |
| 自己負担額 | 4,000円 |
| 対象年齢 | 50歳以上 |
|---|---|
| 助成金額 | 10,000円 |
| 助成回数 | 10,000円×2回 生涯1回 |
| 自己負担額 | 10,000円 |
| 対象年齢 | 50歳以上 |
|---|---|
| 助成金額 | 4,000円 |
| 助成回数 | 生涯1回 |
| 自己負担額 | 3,200円 |
| 対象者 | ①妊娠を希望している女性およびその配偶者 ②妊娠している女性の配偶者 |
|---|---|
| 助成金額 | 5,000円 |
| 助成回数 | 生涯1回 |
| 自己負担額 | 4,000円 |